|
||||||
|
|
|
|||||
| 1ß 4ŒŽ1“ú(“ú) | SC’¹Žæ | “s“c | 13:00 | Honda4-1SC’¹Žæ | ||
| 2ß 4ŒŽ8“ú(“ú) | ²ì‹}•ÖSC | ¼‚ª‹u | 13:00 | Honda0-0²ì‹}•ÖSC | ||
| 3ß 4ŒŽ15“ú(“ú) | ƒfƒ“ƒ\[ | “s“c | 13:00 | Honda2-0ƒfƒ“ƒ\[ | ||
| 4ß 4ŒŽ22“ú(“ú) | “È–ØSC | “È–Ø | 13:00 | Honda 2-1“È–ØSC | ||
| 5ß 4ŒŽ29“ú(“ú) | ɪŽY‹Æ‘åŠw | “s“c | 13:00 | Honda 3-1ÃŽY‘å | ||
| 6ß 5ŒŽ3“ú(–Ø) | YKK FC | ŒÜ•ŸŒö‰€ | 13:00 | Honda 2-1 YKK FC | ||
| 7ß 5ŒŽ6“ú(“ú) | NTT¼“ú–{ŒF–{ | “s“c | 13:00 | Honda 8-0 NTTŒF–{ | ||
| 8ß 5ŒŽ13“ú(“ú) | ƒ\ƒj[å‘ä | å‘äS | 13:00 | Honda 1-1ƒ\ƒj[å‘ä | ||
| 9ß 5ŒŽ20“ú(“ú) | ‰¡‰ÍFC | “s“c | 13:00 | Honda 2-1‰¡‰ÍFC | ||
| 10ß 5ŒŽ27“ú(“ú) | ˆ¤•QFC | “s“c | 13:00 | Honda 2-0ˆ¤•QFC | ||
| 11ß 6ŒŽ16“ú(“y) | ‘ŽmŠÚ‘åŠw | ‹î‘ò | 13:00 | Honda 5-1‘ŽmŠÚ‘åŠw | ||
| 12ß 6ŒŽ24“ú(“ú) | ƒAƒ[ƒY–k—¤ | “s“c | 13:00 | Honda 5-1ƒAƒ[ƒY | ||
| 13ß 6ŒŽ30“ú(“y) | ‘å’ËFC | ––呇 | 18:00 | Honda 0-1‘å’ËFC | ||
| 14ß 7ŒŽ8“ú(“ú) | ƒWƒƒƒgƒRETT | “s“c | 13:00 | Honda 1-1ƒWƒƒƒgƒR | ||
| 15ß 7ŒŽ14“ú(“y) | FC KYOKEN | ¼‹ž‹É | 14:00 | Honda 2-1 KYOKEN | ||
|
||||||
|
|
|
|||||
| 1ß 7ŒŽ19“ú(–Ø) | SC’¹Žæ | ’¹ŽæB | 19:00 | Honda 3-0 SC’¹Žæ | ||
| 2ß 7ŒŽ22“ú(“ú) | YKK FC | “s“c | 17:00 | Honda 3-0 YKK FC | ||
| 3ß 7ŒŽ27“ú(‹à) | NTT¼“ú–{ŒF–{ | …‘OŽ› | 19:00 | Honda 3-0 NTT¼“ú–{ | ||
| 4ß 8ŒŽ5“ú(“ú) | ƒ\ƒj[å‘ä | “s“c | 18:00 | Honda 3-0 ƒ\ƒj[å‘ä | ||
| 5ß 8ŒŽ11“ú(“y) | ‰¡‰ÍFC | –²‚Ì“‡ | 18:00 | Honda 3-1‰¡‰ÍFC | ||
| 6ß 9ŒŽ15“ú(“y) | ˆ¤•QFC | ˆ¤•Q‘‡ | 19:00 | Honda 0-1ˆ¤•QFC | ||
| 7ß 9ŒŽ20“ú(–Ø) | ‘ŽmŠÚ‘åŠw | “s“c | 18:00 | Honda 3-1‘ŽmŠÚ‘å | ||
| 8ß 9ŒŽ24“ú(ŒŽ) | ƒAƒ[ƒY–k—¤ | ŒÜ•ŸŒö‰€ | 13:00 | Honda 5-0ƒAƒ[ƒY | ||
| 9ß 9ŒŽ30“ú(“ú) | ‘å’ËFC | “s“c | 13:00 | Honda 5-1‘å’ËFC | ||
| 10ß 10ŒŽ7“ú(“ú) | ɪŽY‹Æ‘åŠw | •l¼ | 13:00 | Honda 4-2ÃŽY‘å | ||
| 11ß 10ŒŽ21“ú(“ú) | “È–ØSC | “È–ØSC | 13:00 | Honda 1-0“È–ØSC | ||
| 12ß 10ŒŽ28“ú(“ú) | ƒfƒ“ƒ\[ | –L“c | 13:00 | Honda 0-1ƒfƒ“ƒ\[ | ||
| 13ß 11ŒŽ4“ú(“ú) | FC KYOKEN | “s“c | 13:00 | Honda 3-1FC KYOKEN | ||
| 14ß 11ŒŽ11“ú(“ú) | ƒWƒƒƒgƒRETT | ˆ¤‘é | 13:00 | Honda 0-0ƒWƒƒƒgƒR | ||
| 15ß 11ŒŽ18“ú(“ú) | ²ì‹}•ÖSC | “s“c | 14:00 | Honda 0-0²ì‹}•ÖSC | ||
|
||||||
| 1‰ñí 11ŒŽ25“ú | ‚’m‘åŠw | t–ì | 13:00 | Honda 1-0‚’m‘å | ||
| 2‰ñí 12ŒŽ2“ú | ŠC“ìFC | “s“c | 13:00 | Honda 6-0ŠC“ìFC | ||
| 3‰ñí 12ŒŽ9“ú | ´…ƒGƒXƒpƒ‹ƒX | “ú–{•½ | 13:00 | Honda 0-2ƒGƒXƒpƒ‹ƒX | ||
@
@
@
@
@
@