|
||||||
|
|
|
|||||
| 1ß 4ŒŽ16“ú(“ú) | ƒAƒ[ƒY–k—¤ | “s“c | 13:00 | –{“c3-1ƒAƒ[ƒY | ||
| 2ß 4ŒŽ23“ú(“ú) | ɪŽY‹Æ‘åŠw | ”Ö“c | 13:00 | –{“c2-1ÃŽY‘å | ||
| 3ß 4ŒŽ30“ú(“ú) | ‘ŽmŠÚ‘åŠw | “s“c | 13:00 | –{“c2-0‘ŽmŠÚ‘å | ||
| 4ß 5ŒŽ 7“ú(“ú) | ƒWƒƒƒgƒR | •xŽm | 13:00 | –{“c3-0ƒWƒƒƒgƒR | ||
| 5ß 5ŒŽ14“ú(“ú) | FC KYOKEN | “s“c | 13:00 | –{“c2V-1KYOKEN | ||
| 6ß 5ŒŽ21“ú(“ú) | ‘å’Ë | “¿“‡ | 13:00 | –{“c1-3‘å’Ë | ||
| 7ß 5ŒŽ28“ú(“ú) | ‰¡‰Í“d‹@ | “s“c | 13:00 | –{“c2-1‰¡‰Í“d‹@ | ||
| 8ß 6ŒŽ 3“ú(“y) | ƒ\ƒj[å‘ä | å‘ä | 13:00 | –{“c3-2ƒ\ƒj[å‘ä | ||
| 9ß 6ŒŽ11“ú(“ú) | ƒfƒ“ƒ\[ | “s“c | 13:00 | –{“c2-0ƒfƒ“ƒ\[ | ||
| 10ß 6ŒŽ18“ú(“ú) | “È–ØSC | “s“c | 13:00 | –{“c2-0“È–ØSC | ||
| 11ß 6ŒŽ25“ú(“ú) | ‰¡•lFC | ŽOƒc‘ò | 13:00 | –{“c0-3‰¡•lFC | ||
|
||||||
| 1ß 7ŒŽ16“ú(“ú) | ƒAƒ[ƒY–k—¤ | ‚‰ªS | 14:00 | –{“c2V-1ƒAƒ[ƒY | ||
| 2ß 7ŒŽ23“ú(“ú) | ‘å’Ë | “s“c | 16:00 | –{“c2-1‘å’Ë | ||
| 3ß 7ŒŽ29“ú(“y) | ‰¡‰Í“d‹@ | •‘ –ì | 15:00 | –{“c3-1‰¡‰ÍFC | ||
| 4ß 8ŒŽ 5“ú(“y) | ƒ\ƒj[å‘ä | “s“c | 19:00 | –{“c5-1ƒ\ƒj[å‘ä | ||
| 5ß 8ŒŽ13“ú(“ú) | ƒfƒ“ƒ\[ | Š ’J | 18:00 | –{“c0-1Vƒfƒ“ƒ\[ | ||
| 6ß10ŒŽ 1“ú(“ú) | FC KYOKEN | ‹T‰ª | 13:00 | –{“c3-0 KYOKEN | ||
| 7ß10ŒŽ 8“ú(“ú) | ƒWƒƒƒgƒR | “s“c | 13:00 | –{“c1-2ƒWƒƒƒgƒRETT | ||
| 8ß10ŒŽ22“ú(“ú) | ‘ŽmŠÚ | ‘½–€ | 13:00 | –{“c4-3‘ŽmŠÚ‘å | ||
| 9ß10ŒŽ29“ú(“ú) | ‰¡•lFC | “s“c | 13:00 | –{“c2-7‰¡•lFC | ||
| 10ß11ŒŽ 5“ú(“ú) | “È–ØFC | “È–Ø | 13:00 | –{“c2-0“È–ØSC | ||
| 11ß11ŒŽ12“ú(“ú) | ɪŽY‹Æ‘åŠw | “s“c | 13:00 | –{“c5-0ɪŽY‹Æ‘å | ||
| ”Ö“cFƒWƒ…ƒrƒ”Ö“cƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ||||||
| •xŽmF•xŽm‘‡‰^“®Œö‰€ | ||||||
| “¿“‡F“¿“‡Žs‹…‹Zê | ||||||
| å‘äFå‘äƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ||||||
| ŽOƒc‘òF‰¡•lŽsŽOƒc‘òŒö‰€‹…‹Zê | ||||||
| ‚‰ªF‚‰ªƒXƒ|[ƒcƒRƒAƒTƒbƒJ[Eƒ‰ƒOƒr[ê | ||||||
| •‘ –ìF•‘ –엤㋣‹Zê | ||||||
| Š ’JFŠ ’JŽs‘‡‰^“®Œö‰€‘½–Ú“IƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | ||||||
| ‹T‰ªF‹T‰ªŽs‹T‰ª‰^“®Œö‰€‹£‹Zê | ||||||
| ‘½–€F‘½–€Žs—§—¤ã‹£‹Zê | ||||||
| “È–ØF“Ȗ؃OƒŠ[ƒ“ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ||||||
|
||||||
| 1‰ñí 11ŒŽ25“ú | “V—‘åŠw | Š€Œ´ | 13:00 | |||
| 2‰ñí 12ŒŽ3“ú | V“úèc‘啪 | “s“c | 13:00 | –{“c2-0V“úèc‘啪 | ||
| 3‰ñí 12ŒŽ10“ú | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | ” | 13:00 | –{“c1-2”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | ||
| 4‰ñí 12ŒŽ17“ú | ’·è | 13:00 | ||||
| €XŒˆŸ12ŒŽ23“ú | å‘ä | 13:00 | ||||
| €ŒˆŸ 12ŒŽ29“ú | ‰¡•l‘Û | 13:00 | ||||
| ŒˆŸ 1ŒŽ1“ú | ‘—§ | 13:30 | ||||
@
@
@
@
@
@